Mês de referência Evolução mensal (%) Acumulado 12 meses (%)
out/25 -0,36% 0,92%
set/25 0,42% 2,82%
ago/25 0,36% 3,03%
jul/25 -0,77% 2,96%
jun/25 -1,67% 4,39%
mai/25 -0,49% 7,02%
abr/25 0,24% 8,50%
mar/25 -0,34% 8,58%
fev/25 1,06% 8,44%
jan/25 0,27% 6,75%
dez/24 0,94% 6,54%
nov/24 1,30% 6,33%
Período Inflação (%) Acumulado 12 meses (%)
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Período Valor Observação
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1