Mês de referência Evolução mensal (%) Acumulado 12 meses (%)
Fev/26 -0,73 -2,67
Jan/26 0,41 -0,91
Dez/25 -0,01 -1,05
Nov/25 0,27 -0,11
out/25 -0,36% 0,92%
set/25 0,42% 2,82%
ago/25 0,36% 3,03%
jul/25 -0,77% 2,96%
jun/25 -1,67% 4,39%
mai/25 -0,49% 7,02%
abr/25 0,24% 8,50%
mar/25 -0,34% 8,58%
fev/25 1,06% 8,44%
jan/25 0,27% 6,75%
dez/24 0,94% 6,54%
nov/24 1,30% 6,33%
Período Inflação (%) Acumulado 12 meses (%)
Fev/2026 0,70 3,81
Jan/2026 0,33 4,44
Dez/2025 0,33 4,62
Nov/2025 0,18 4,68
Out/2025 0,09 4,82
Set/2025 0,48 5,19
Ago/2025 -0,11 4,61
Jul/2025 0,26 4,50
Jun/2025 0,24 4,24
Mai/2025 0,26 3,93
Abr/2025 0,43 3,69
Mar/2025 0,56 3,93
Período Valor Observação
Mar/2026 3.028,45 0,30%
Fev/2026 3.019,26 0,22%
Jan/2026 3.012,64 0,13%
Dez/2025 3.008,84 0,19%
Nov/2025 3.003,02 0,12%
Out/2025 2.999,38 0,21%
Set/2025 2.993,04 0,50%
Ago/2025 2.978,02 0,42%
Jul/2025 2.965,54 1,06
Jun/2025 2.934,53 0,38
Mai/2025 2.923,52 0,25%
Abr/2025 2.916,12 0,28%
Mar/2025 2.907,85 0,23%